Alpha evidence
Simulated deals of the ten production configurations on two years of data: 6 October 2024 to 24 October 2026, Binance spot, 0.1% fee per side, entries through the pending-entry step, exits by signal or trailing stop.
These numbers are in-sample: the configurations were selected on this same period. What the simulation is worth is tested against live trades in note 3: 32 of 34 live trades matched one to one, with the same return per trade. The headlines behind every signal are described in note 4; what they predict before any trading rule is applied, in note 1 and note 2.
| Coin | Mode | Deals | Winrate | Avg / deal | Cumulative, backtest | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINK | traded | 154 | 63.6% | +1.63% | +864.91% | 2024-10-15 → 2026-10-24 |
| AAVE | traded | 151 | 62.9% | +1.41% | +471.20% | 2024-10-09 → 2026-10-21 |
| UNI | traded | 191 | 57.1% | +0.99% | +404.03% | 2024-10-12 → 2026-10-24 |
| AVAX | signal only | 140 | 66.4% | +1.33% | +381.98% | 2024-10-15 → 2026-10-17 |
| OP | traded | 171 | 58.5% | +1.07% | +380.93% | 2024-10-10 → 2026-10-24 |
| NEAR | signal only | 156 | 60.3% | +1.02% | +296.88% | 2024-10-10 → 2026-10-24 |
| SOL | traded | 166 | 65.7% | +0.82% | +220.56% | 2024-10-17 → 2026-10-24 |
| ATOM | signal only | 108 | 62.0% | +1.24% | +217.44% | 2024-10-26 → 2026-10-15 |
| ETH | traded | 131 | 64.9% | +0.92% | +198.81% | 2024-10-13 → 2026-09-28 |
| BTC | traded | 97 | 64.9% | +0.70% | +91.38% | 2024-10-21 → 2026-10-24 |
LINK+864.91%Show 154 deals
| Signal | Buy | Sell | Profit | Exit |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 11:59 | 2024-10-15 16:29 · 11.310 | 2024-10-15 23:59 · 11.450 | +1.04% | signal |
| 2024-10-23 11:59 | 2024-10-23 19:59 · 11.240 | 2024-10-25 11:59 · 11.820 | +4.95% | signal |
| 2024-10-25 23:59 | 2024-10-26 16:29 · 10.920 | 2024-10-29 23:59 · 11.800 | +7.84% | signal |
| 2024-11-01 23:59 | 2024-11-03 04:59 · 10.990 | 2024-11-06 11:59 · 11.840 | +7.52% | signal |
| 2024-11-12 11:59 | 2024-11-12 14:59 · 14.200 | 2024-11-16 11:59 · 14.450 | +1.56% | signal |
| 2024-11-19 11:59 | 2024-11-19 15:59 · 14.760 | 2024-11-21 11:59 · 14.630 | -1.08% | signal |
| 2024-11-28 11:59 | 2024-11-28 17:29 · 17.880 | 2024-11-30 11:59 · 18.230 | +1.75% | signal |
| 2024-12-04 23:59 | 2024-12-05 02:59 · 23.730 | 2024-12-06 11:59 · 23.290 | -2.05% | signal |
| 2024-12-09 23:59 | 2024-12-10 04:59 · 22.360 | 2024-12-10 11:59 · 23.190 | +3.50% | signal |
| 2024-12-10 23:59 | 2024-12-11 03:29 · 22.110 | 2024-12-12 11:59 · 27.840 | +25.66% | signal |
| 2024-12-15 11:59 | 2024-12-15 22:59 · 28.760 | 2024-12-15 23:59 · 29.260 | +1.54% | signal |
| 2024-12-16 23:59 | 2024-12-17 09:59 · 28.740 | 2024-12-19 11:59 · 25.410 | -11.76% | signal |
| 2024-12-19 23:59 | 2024-12-20 14:29 · 21.960 | 2024-12-20 23:59 · 23.390 | +6.30% | signal |
| 2024-12-21 11:59 | 2024-12-21 14:59 · 22.630 | 2024-12-23 11:59 · 23.110 | +1.92% | signal |
| 2024-12-25 23:59 | 2024-12-26 11:29 · 23.070 | 2024-12-28 23:59 · 21.990 | -4.87% | signal |
| 2024-12-29 11:59 | 2024-12-30 00:29 · 21.150 | 2024-12-30 11:59 · 21.230 | +0.18% | signal |
| 2024-12-30 23:59 | 2024-12-31 06:29 · 20.350 | 2025-01-02 11:59 · 22.590 | +10.79% | signal |
| 2025-01-02 23:59 | 2025-01-03 09:59 · 22.170 | 2025-01-03 11:59 · 22.670 | +2.05% | signal |
| 2025-01-07 11:59 | 2025-01-07 23:29 · 21.590 | 2025-01-11 11:59 · 20.160 | -6.81% | signal |
| 2025-01-12 23:59 | 2025-01-13 13:29 · 18.480 | 2025-01-16 11:59 · 22.480 | +21.40% | signal |
| 2025-01-22 23:59 | 2025-01-23 03:59 · 24.830 | 2025-01-24 11:59 · 26.170 | +5.19% | signal |
| 2025-01-27 23:59 | 2025-01-28 02:59 · 24.320 | 2025-01-30 11:59 · 24.480 | +0.46% | signal |
| 2025-02-01 23:59 | 2025-02-02 04:59 · 22.430 | 2025-02-03 23:59 · 21.640 | -3.71% | signal |
| 2025-02-04 23:59 | 2025-02-05 09:29 · 19.670 | 2025-02-08 23:59 · 18.450 | -6.39% | signal |
| 2025-02-09 11:59 | 2025-02-09 15:29 · 18.600 | 2025-02-10 11:59 · 18.760 | +0.66% | signal |
| 2025-02-11 23:59 | 2025-02-12 15:59 · 18.130 | 2025-02-12 23:59 · 19.200 | +5.69% | signal |
| 2025-02-13 11:59 | 2025-02-13 18:29 · 18.390 | 2025-02-14 23:59 · 19.380 | +5.17% | signal |
| 2025-02-18 11:59 | 2025-02-18 18:59 · 17.530 | 2025-02-22 11:59 · 17.620 | +0.31% | signal |
| 2025-02-24 23:59 | 2025-02-25 08:59 · 14.720 | 2025-02-26 11:59 · 15.520 | +5.22% | signal |
| 2025-02-27 23:59 | 2025-02-28 07:59 · 13.670 | 2025-03-03 11:59 · 16.310 | +19.07% | signal |
| 2025-03-05 11:59 | 2025-03-05 16:59 · 15.840 | 2025-03-06 11:59 · 17.490 | +10.20% | signal |
| 2025-03-08 11:59 | 2025-03-09 04:29 · 15.300 | 2025-03-11 11:59 · 13.050 | -14.88% | signal |
| 2025-03-11 23:59 | 2025-03-12 05:59 · 12.940 | 2025-03-13 11:59 · 13.440 | +3.66% | signal |
| 2025-03-18 11:59 | 2025-03-18 19:59 · 13.710 | 2025-03-19 23:59 · 15.030 | +9.41% | signal |
| 2025-03-20 11:59 | 2025-03-20 20:29 · 14.240 | 2025-03-22 23:59 · 14.250 | -0.13% | signal |
| 2025-03-28 11:59 | 2025-03-28 19:29 · 14.140 | 2025-03-30 11:59 · 13.740 | -3.02% | signal |
| 2025-03-30 23:59 | 2025-03-31 11:29 · 13.120 | 2025-04-01 11:59 · 13.960 | +6.19% | signal |
| 2025-04-02 11:59 | 2025-04-03 00:29 · 13.070 | 2025-04-03 23:59 · 12.900 | -1.50% | signal |
| 2025-04-06 11:59 | 2025-04-06 15:29 · 12.220 | 2025-04-09 23:59 · 12.650 | +3.31% | signal |
| 2025-04-10 11:59 | 2025-04-10 17:59 · 11.940 | 2025-04-11 11:59 · 12.470 | +4.23% | signal |
| 2025-04-14 23:59 | 2025-04-15 20:29 · 12.400 | 2025-04-17 11:59 · 12.440 | +0.12% | signal |
| 2025-04-30 11:59 | 2025-04-30 15:29 · 14.110 | 2025-05-01 11:59 · 14.980 | +5.95% | signal |
| 2025-05-03 23:59 | 2025-05-04 14:29 · 14.150 | 2025-05-06 23:59 · 13.820 | -2.53% | signal |
| 2025-05-07 11:59 | 2025-05-07 18:29 · 13.630 | 2025-05-08 11:59 · 14.890 | +9.03% | signal |
| 2025-05-12 23:59 | 2025-05-13 05:29 · 16.350 | 2025-05-13 23:59 · 17.390 | +6.15% | signal |
| 2025-05-14 23:59 | 2025-05-15 09:29 · 16.400 | 2025-05-16 11:59 · 16.350 | -0.50% | signal |
| 2025-05-16 23:59 | 2025-05-17 03:59 · 15.510 | 2025-05-17 23:59 · 15.320 | -1.42% | signal |
| 2025-05-18 23:59 | 2025-05-19 08:29 · 15.200 | 2025-05-21 11:59 · 15.870 | +4.20% | signal |
| 2025-05-23 11:59 | 2025-05-24 02:29 · 15.600 | 2025-05-25 23:59 · 15.540 | -0.58% | signal |
| 2025-05-26 11:59 | 2025-05-26 15:59 · 15.770 | 2025-05-27 11:59 · 15.950 | +0.94% | signal |
| 2025-05-28 23:59 | 2025-05-29 21:59 · 15.300 | 2025-06-02 23:59 · 14.070 | -8.22% | signal |
| 2025-06-04 23:59 | 2025-06-05 18:29 · 13.620 | 2025-06-06 11:59 · 13.210 | -3.20% | signal |
| 2025-06-12 11:59 | 2025-06-13 03:29 · 13.150 | 2025-06-16 11:59 · 13.680 | +3.82% | signal |
| 2025-06-17 23:59 | 2025-06-18 12:29 · 12.800 | 2025-06-18 23:59 · 13.110 | +2.22% | signal |
| 2025-06-20 11:59 | 2025-06-20 18:59 · 12.600 | 2025-06-21 11:59 · 12.680 | +0.43% | signal |
| 2025-06-22 11:59 | 2025-06-22 15:59 · 11.450 | 2025-06-26 11:59 · 13.190 | +14.97% | signal |
| 2025-06-27 11:59 | 2025-06-27 20:29 · 12.950 | 2025-06-27 23:59 · 13.050 | +0.57% | signal |
| 2025-06-30 11:59 | 2025-07-01 23:59 · 12.900 | 2025-07-02 11:59 · 13.080 | +1.19% | signal |
| 2025-07-04 11:59 | 2025-07-04 17:59 · 13.110 | 2025-07-04 23:59 · 13.160 | +0.18% | signal |
| 2025-07-07 23:59 | 2025-07-08 05:59 · 13.310 | 2025-07-08 23:59 · 13.960 | +4.67% | signal |
| 2025-07-14 23:59 | 2025-07-15 04:59 · 15.390 | 2025-07-15 11:59 · 15.360 | -0.39% | signal |
| 2025-07-21 23:59 | 2025-07-22 06:29 · 19.200 | 2025-07-22 11:59 · 19.230 | -0.04% | signal |
| 2025-07-22 23:59 | 2025-07-23 15:29 · 18.250 | 2025-07-25 11:59 · 18.320 | +0.18% | signal |
| 2025-07-28 11:59 | 2025-07-28 21:59 · 18.170 | 2025-07-30 23:59 · 17.710 | -2.73% | signal |
| 2025-07-31 11:59 | 2025-07-31 15:59 · 17.530 | 2025-08-03 11:59 · 16.170 | -7.94% | signal |
| 2025-08-05 23:59 | 2025-08-06 05:29 · 16.350 | 2025-08-07 23:59 · 18.480 | +12.80% | signal |
| 2025-08-10 11:59 | 2025-08-10 15:29 · 22.390 | 2025-08-10 23:59 · 22.060 | -1.67% | signal |
| 2025-08-13 23:59 | 2025-08-14 10:29 · 23.560 | 2025-08-14 23:59 · 22.460 | -4.86% | signal |
| 2025-08-15 11:59 | 2025-08-15 17:59 · 21.710 | 2025-08-17 11:59 · 24.700 | +13.55% | signal |
| 2025-08-21 11:59 | 2025-08-21 18:59 · 25.060 | 2025-08-22 11:59 · 24.310 | -3.19% | signal |
| 2025-08-25 11:59 | 2025-08-25 23:29 · 23.300 | 2025-08-26 11:59 · 23.560 | +0.91% | signal |
| 2025-08-26 23:59 | 2025-08-27 09:59 · 24.470 | 2025-08-31 11:59 · 23.800 | -2.93% | signal |
| 2025-09-01 11:59 | 2025-09-01 19:59 · 22.830 | 2025-09-02 23:59 · 23.490 | +2.69% | signal |
| 2025-09-05 11:59 | 2025-09-05 18:59 · 22.370 | 2025-09-08 11:59 · 22.980 | +2.52% | signal |
| 2025-09-14 11:59 | 2025-09-14 16:29 · 24.180 | 2025-09-17 23:59 · 23.990 | -0.98% | signal |
| 2025-09-20 23:59 | 2025-09-21 18:59 · 23.190 | 2025-09-23 11:59 · 21.780 | -6.27% | signal |
| 2025-09-23 23:59 | 2025-09-25 08:29 · 21.090 | 2025-09-26 11:59 · 20.170 | -4.55% | signal |
| 2025-09-30 11:59 | 2025-09-30 18:59 · 21.210 | 2025-10-01 23:59 · 22.580 | +6.25% | signal |
| 2025-10-05 23:59 | 2025-10-06 02:29 · 21.790 | 2025-10-06 11:59 · 22.110 | +1.27% | signal |
| 2025-10-07 11:59 | 2025-10-07 20:29 · 22.090 | 2025-10-08 11:59 · 22.060 | -0.34% | signal |
| 2025-10-08 23:59 | 2025-10-09 04:29 · 22.350 | 2025-10-10 11:59 · 22.400 | +0.02% | signal |
| 2025-10-11 23:59 | 2025-10-12 04:29 · 17.290 | 2025-10-12 11:59 · 17.400 | +0.44% | signal |
| 2025-10-14 23:59 | 2025-10-15 18:59 · 18.230 | 2025-10-16 11:59 · 18.490 | +1.22% | signal |
| 2025-10-16 23:59 | 2025-10-17 11:59 · 16.530 | 2025-10-18 11:59 · 16.870 | +1.85% | signal |
| 2025-10-18 23:59 | 2025-10-19 10:59 · 17.110 | 2025-10-20 11:59 · 19.010 | +10.88% | signal |
| 2025-10-20 23:59 | 2025-10-21 06:59 · 17.840 | 2025-10-21 11:59 · 18.080 | +1.14% | signal |
| 2025-10-21 23:59 | 2025-10-22 15:59 · 17.470 | 2025-10-23 11:59 · 17.300 | -1.17% | signal |
| 2025-10-27 11:59 | 2025-10-28 00:29 · 18.290 | 2025-10-28 11:59 · 18.390 | +0.35% | signal |
| 2025-11-03 23:59 | 2025-11-04 08:59 · 14.820 | 2025-11-07 23:59 · 15.790 | +6.33% | signal |
| 2025-11-10 23:59 | 2025-11-11 09:29 · 16.110 | 2025-11-11 11:59 · 16.200 | +0.36% | signal |
| 2025-11-12 23:59 | 2025-11-13 22:59 · 14.520 | 2025-11-15 23:59 · 14.140 | -2.81% | signal |
| 2025-11-16 11:59 | 2025-11-16 18:29 · 13.700 | 2025-11-17 11:59 · 14.170 | +3.22% | signal |
| 2025-11-18 23:59 | 2025-11-19 07:29 · 13.370 | 2025-11-24 23:59 · 12.970 | -3.19% | signal |
| 2025-11-25 23:59 | 2025-11-26 13:59 · 12.920 | 2025-11-26 23:59 · 13.460 | +3.97% | signal |
| 2025-11-29 23:59 | 2025-12-01 02:29 · 12.330 | 2025-12-03 11:59 · 14.440 | +16.88% | signal |
| 2025-12-04 11:59 | 2025-12-04 16:29 · 14.470 | 2025-12-04 23:59 · 14.250 | -1.72% | signal |
| 2025-12-07 11:59 | 2025-12-07 16:29 · 13.570 | 2025-12-10 23:59 · 14.100 | +3.70% | signal |
| 2025-12-15 23:59 | 2025-12-17 11:59 · 12.700 | 2025-12-18 11:59 · 12.290 | -3.42% | signal |
| 2025-12-22 23:59 | 2025-12-23 08:29 · 12.350 | 2025-12-24 23:59 · 12.280 | -0.77% | signal |
| 2026-01-06 11:59 | 2026-01-06 19:29 · 13.690 | 2026-01-06 23:59 · 14.040 | +2.35% | signal |
| 2026-01-15 11:59 | 2026-01-15 22:29 · 13.730 | 2026-01-17 23:59 · 13.750 | -0.05% | signal |
| 2026-01-18 23:59 | 2026-01-19 08:29 · 12.830 | 2026-01-19 23:59 · 12.880 | +0.19% | signal |
| 2026-01-25 11:59 | 2026-01-25 21:29 · 11.540 | 2026-01-26 11:59 · 11.800 | +2.05% | signal |
| 2026-01-30 23:59 | 2026-01-31 21:29 · 9.760 | 2026-02-02 11:59 · 9.530 | -2.55% | signal |
| 2026-02-02 23:59 | 2026-02-03 04:29 · 9.750 | 2026-02-06 11:59 · 8.330 | -14.73% | signal |
| 2026-02-06 23:59 | 2026-02-07 12:29 · 8.850 | 2026-02-07 23:59 · 8.910 | +0.48% | signal |
| 2026-02-08 23:59 | 2026-02-09 12:29 · 8.590 | 2026-02-14 11:59 · 9.040 | +5.03% | signal |
| 2026-02-14 23:59 | 2026-02-15 15:29 · 8.840 | 2026-02-16 11:59 · 8.790 | -0.76% | signal |
| 2026-02-17 11:59 | 2026-02-18 23:59 · 8.600 | 2026-02-20 11:59 · 8.630 | +0.15% | signal |
| 2026-02-22 23:59 | 2026-02-23 03:59 · 8.250 | 2026-02-26 11:59 · 9.220 | +11.53% | signal |
| 2026-02-27 23:59 | 2026-02-28 10:59 · 8.320 | 2026-02-28 23:59 · 8.850 | +6.16% | signal |
| 2026-03-01 11:59 | 2026-03-01 22:29 · 8.670 | 2026-03-01 23:59 · 8.670 | -0.20% | signal |
| 2026-03-02 23:59 | 2026-03-03 11:59 · 8.680 | 2026-03-05 11:59 · 9.400 | +8.08% | signal |
| 2026-03-07 23:59 | 2026-03-08 07:29 · 8.650 | 2026-03-10 11:59 · 9.060 | +4.53% | signal |
| 2026-03-21 23:59 | 2026-03-22 22:59 · 8.730 | 2026-03-23 11:59 · 8.970 | +2.54% | signal |
| 2026-03-26 23:59 | 2026-03-27 15:59 · 8.610 | 2026-03-30 11:59 · 8.860 | +2.70% | signal |
| 2026-04-01 23:59 | 2026-04-02 06:29 · 8.550 | 2026-04-02 23:59 · 8.630 | +0.73% | signal |
| 2026-04-08 11:59 | 2026-04-08 16:59 · 9.060 | 2026-04-09 23:59 · 8.950 | -1.41% | signal |
| 2026-04-14 11:59 | 2026-04-14 21:29 · 9.030 | 2026-04-15 23:59 · 9.260 | +2.34% | signal |
| 2026-04-18 23:59 | 2026-04-19 11:29 · 9.200 | 2026-04-20 11:59 · 9.210 | -0.09% | signal |
| 2026-04-27 23:59 | 2026-04-28 15:59 · 9.230 | 2026-04-30 11:59 · 9.120 | -1.39% | signal |
| 2026-05-06 23:59 | 2026-05-07 17:59 · 9.920 | 2026-05-08 23:59 · 10.340 | +4.03% | signal |
| 2026-05-11 11:59 | 2026-05-12 12:59 · 10.330 | 2026-05-14 11:59 · 10.230 | -1.17% | signal |
| 2026-05-14 23:59 | 2026-05-15 07:29 · 10.380 | 2026-05-16 23:59 · 9.720 | -6.55% | signal |
| 2026-05-17 11:59 | 2026-05-18 02:59 · 9.540 | 2026-05-23 23:59 · 9.565 | +0.06% | signal |
| 2026-05-26 23:59 | 2026-05-28 06:59 · 8.852 | 2026-05-30 11:59 · 9.140 | +3.05% | signal |
| 2026-06-02 23:59 | 2026-06-03 05:29 · 8.481 | 2026-06-03 11:59 · 8.538 | +0.47% | signal |
| 2026-06-03 23:59 | 2026-06-04 03:29 · 8.225 | 2026-06-07 11:59 · 7.762 | -5.82% | signal |
| 2026-06-07 23:59 | 2026-06-08 06:29 · 7.838 | 2026-06-08 11:59 · 7.968 | +1.46% | signal |
| 2026-06-10 11:59 | 2026-06-10 23:29 · 7.576 | 2026-06-11 11:59 · 7.857 | +3.50% | signal |
| 2026-06-15 23:59 | 2026-06-16 03:59 · 8.254 | 2026-06-16 11:59 · 8.333 | +0.76% | signal |
| 2026-06-18 23:59 | 2026-06-19 06:29 · 7.911 | 2026-06-20 23:59 · 7.987 | +0.76% | signal |
| 2026-06-22 23:59 | 2026-06-23 09:59 · 7.542 | 2026-06-27 23:59 · 7.297 | -3.44% | signal |
| 2026-06-30 11:59 | 2026-06-30 14:29 · 7.247 | 2026-07-01 11:59 · 7.221 | -0.56% | signal |
| 2026-07-06 11:59 | 2026-07-06 14:59 · 7.857 | 2026-07-06 23:59 · 8.021 | +1.88% | signal |
| 2026-07-07 11:59 | 2026-07-08 10:59 · 7.610 | 2026-07-10 11:59 · 7.993 | +4.82% | signal |
| 2026-07-16 23:59 | 2026-07-17 14:59 · 8.110 | 2026-07-17 23:59 · 8.254 | +1.57% | signal |
| 2026-07-27 23:59 | 2026-07-28 15:29 · 8.361 | 2026-07-29 11:59 · 8.408 | +0.36% | signal |
| 2026-07-31 11:59 | 2026-07-31 16:59 · 8.151 | 2026-08-02 11:59 · 8.277 | +1.34% | signal |
| 2026-08-24 23:59 | 2026-08-25 22:29 · 11.351 | 2026-08-27 11:59 · 11.748 | +3.29% | signal |
| 2026-08-28 11:59 | 2026-08-28 17:59 · 11.470 | 2026-08-28 23:59 · 11.433 | -0.52% | signal |
| 2026-08-29 23:59 | 2026-08-31 04:59 · 11.141 | 2026-09-01 11:59 · 11.467 | +2.72% | signal |
| 2026-09-01 23:59 | 2026-09-02 13:29 · 11.052 | 2026-09-04 11:59 · 12.031 | +8.64% | signal |
| 2026-09-08 23:59 | 2026-09-09 11:59 · 12.112 | 2026-09-12 11:59 · 11.573 | -4.64% | signal |
| 2026-09-19 23:59 | 2026-09-20 04:29 · 12.052 | 2026-09-20 11:59 · 12.073 | -0.03% | signal |
| 2026-09-22 11:59 | 2026-09-23 17:29 · 12.286 | 2026-09-24 23:59 · 13.221 | +7.40% | signal |
| 2026-09-27 23:59 | 2026-09-28 11:29 · 14.012 | 2026-09-28 11:59 · 14.081 | +0.29% | signal |
| 2026-09-29 23:59 | 2026-09-30 09:59 · 14.369 | 2026-10-03 23:59 · 14.116 | -1.96% | signal |
| 2026-10-04 23:59 | 2026-10-05 06:59 · 14.185 | 2026-10-06 11:59 · 14.064 | -1.05% | signal |
| 2026-10-06 23:59 | 2026-10-07 03:59 · 13.622 | 2026-10-12 11:59 · 13.313 | -2.46% | signal |
| 2026-10-12 23:59 | 2026-10-13 02:29 · 12.775 | 2026-10-13 11:59 · 12.840 | +0.31% | signal |
| 2026-10-13 23:59 | 2026-10-14 16:29 · 12.475 | 2026-10-15 23:59 · 12.462 | -0.30% | signal |
| 2026-10-17 23:59 | 2026-10-18 21:29 · 11.683 | 2026-10-21 11:59 · 12.395 | +5.88% | signal |
| 2026-10-23 23:59 | 2026-10-24 12:29 · 11.638 | 2026-10-24 23:59 · 11.625 | -0.31% | signal |
AAVE+471.20%Show 151 deals
| Signal | Buy | Sell | Profit | Exit |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 23:59 | 2024-10-09 15:29 · 143.41 | 2024-10-10 11:59 · 143.01 | -0.48% | signal |
| 2024-10-15 11:59 | 2024-10-15 16:59 · 156.48 | 2024-10-16 11:59 · 158.60 | +1.15% | signal |
| 2024-10-17 11:59 | 2024-10-17 20:29 · 153.38 | 2024-10-19 23:59 · 158.15 | +2.90% | signal |
| 2024-10-21 11:59 | 2024-10-21 17:59 · 153.07 | 2024-10-25 23:29 · 135.00 | -11.98% | trailing stop |
| 2024-11-01 23:59 | 2024-11-02 19:29 · 138.51 | 2024-11-05 23:59 · 135.83 | -2.13% | signal |
| 2024-11-10 11:59 | 2024-11-10 22:29 · 190.76 | 2024-11-13 03:59 · 173.29 | -9.34% | trailing stop |
| 2024-11-13 23:59 | 2024-11-14 02:59 · 171.80 | 2024-11-14 23:29 · 158.18 | -8.11% | trailing stop |
| 2024-11-14 23:59 | 2024-11-15 06:29 · 155.48 | 2024-11-16 11:59 · 174.47 | +11.99% | signal |
| 2024-11-16 23:59 | 2024-11-17 03:59 · 164.28 | 2024-11-17 11:59 · 165.73 | +0.68% | signal |
| 2024-11-20 23:59 | 2024-11-21 03:59 · 154.41 | 2024-11-22 23:59 · 173.46 | +12.11% | signal |
| 2024-11-29 11:59 | 2024-11-29 20:59 · 199.32 | 2024-11-30 11:59 · 204.64 | +2.46% | signal |
| 2024-12-08 11:59 | 2024-12-08 18:29 · 278.07 | 2024-12-08 23:59 · 282.62 | +1.43% | signal |
| 2024-12-09 11:59 | 2024-12-09 23:59 · 260.56 | 2024-12-10 11:59 · 285.71 | +9.43% | signal |
| 2024-12-10 23:59 | 2024-12-11 03:29 · 270.05 | 2024-12-11 23:59 · 302.76 | +11.89% | signal |
| 2024-12-14 23:59 | 2024-12-15 13:59 · 360.02 | 2024-12-16 11:59 · 382.30 | +5.98% | signal |
| 2024-12-19 23:59 | 2024-12-20 14:29 · 297.69 | 2024-12-20 23:59 · 329.40 | +10.43% | signal |
| 2024-12-21 11:59 | 2024-12-21 15:29 · 309.00 | 2024-12-23 11:59 · 337.09 | +8.87% | signal |
| 2024-12-25 11:59 | 2024-12-26 09:59 · 342.38 | 2024-12-27 11:59 · 343.09 | +0.01% | signal |
| 2024-12-29 11:59 | 2024-12-29 23:59 · 332.74 | 2024-12-30 11:59 · 340.56 | +2.15% | signal |
| 2024-12-30 23:59 | 2024-12-31 02:59 · 317.10 | 2025-01-02 11:59 · 333.81 | +5.06% | signal |
| 2025-01-02 23:59 | 2025-01-03 09:59 · 324.54 | 2025-01-03 11:59 · 329.67 | +1.38% | signal |
| 2025-01-12 23:59 | 2025-01-13 14:29 · 264.92 | 2025-01-14 11:59 · 290.74 | +9.53% | signal |
| 2025-01-22 23:59 | 2025-01-23 06:29 · 335.66 | 2025-01-26 23:59 · 316.56 | -5.88% | trailing stop |
| 2025-01-26 23:59 | 2025-01-27 08:59 · 294.30 | 2025-01-30 11:59 · 310.80 | +5.40% | signal |
| 2025-02-01 11:59 | 2025-02-02 01:29 · 303.51 | 2025-02-02 17:29 · 270.99 | -10.89% | trailing stop |
| 2025-02-04 23:59 | 2025-02-05 05:59 · 273.54 | 2025-02-05 11:59 · 279.38 | +1.93% | signal |
| 2025-02-05 23:59 | 2025-02-06 21:59 · 244.78 | 2025-02-07 20:59 · 233.79 | -4.68% | trailing stop |
| 2025-02-09 11:59 | 2025-02-09 15:29 · 243.75 | 2025-02-10 11:59 · 248.66 | +1.81% | signal |
| 2025-02-11 23:59 | 2025-02-12 15:59 · 240.07 | 2025-02-12 23:59 · 252.81 | +5.10% | signal |
| 2025-02-18 11:59 | 2025-02-18 20:29 · 244.41 | 2025-02-20 23:59 · 261.28 | +6.69% | signal |
| 2025-02-23 11:59 | 2025-02-23 17:29 · 246.42 | 2025-02-24 21:59 · 218.92 | -11.34% | trailing stop |
| 2025-02-24 23:59 | 2025-02-25 08:59 · 197.40 | 2025-02-26 11:59 · 209.10 | +5.72% | signal |
| 2025-02-26 23:59 | 2025-02-27 21:59 · 201.06 | 2025-02-28 06:29 · 183.15 | -9.09% | trailing stop |
| 2025-03-03 23:59 | 2025-03-04 03:59 · 171.94 | 2025-03-05 23:59 · 220.89 | +28.21% | signal |
| 2025-03-06 23:59 | 2025-03-07 02:29 · 206.79 | 2025-03-08 08:29 · 187.88 | -9.33% | trailing stop |
| 2025-03-08 11:59 | 2025-03-09 20:59 · 181.25 | 2025-03-10 18:59 · 176.42 | -2.86% | trailing stop |
| 2025-03-10 23:59 | 2025-03-11 02:59 · 176.62 | 2025-03-13 17:59 · 164.39 | -7.11% | trailing stop |
| 2025-03-18 11:59 | 2025-03-18 15:29 · 168.04 | 2025-03-19 23:59 · 182.49 | +8.38% | signal |
| 2025-03-20 11:59 | 2025-03-20 18:29 · 174.41 | 2025-03-21 11:59 · 177.17 | +1.38% | signal |
| 2025-03-24 23:59 | 2025-03-25 06:29 · 188.52 | 2025-03-26 11:59 · 189.32 | +0.22% | signal |
| 2025-03-28 11:59 | 2025-03-28 18:59 · 172.70 | 2025-03-28 23:59 · 175.83 | +1.61% | signal |
| 2025-03-29 11:59 | 2025-03-29 22:29 · 167.31 | 2025-04-01 11:59 · 165.52 | -1.27% | signal |
| 2025-04-05 23:59 | 2025-04-06 05:59 · 151.08 | 2025-04-06 18:29 · 134.90 | -10.89% | trailing stop |
| 2025-04-08 23:59 | 2025-04-09 02:59 · 124.47 | 2025-04-09 11:59 · 126.15 | +1.15% | signal |
| 2025-04-10 11:59 | 2025-04-10 17:59 · 129.53 | 2025-04-12 23:59 · 148.10 | +14.11% | signal |
| 2025-04-14 23:59 | 2025-04-16 00:29 · 134.91 | 2025-04-16 11:59 · 135.44 | +0.19% | signal |
| 2025-04-19 23:59 | 2025-04-20 12:59 · 137.97 | 2025-04-23 11:59 · 165.37 | +19.62% | signal |
| 2025-04-25 11:59 | 2025-04-25 14:59 · 167.75 | 2025-04-25 23:59 · 166.46 | -0.97% | signal |
| 2025-04-27 11:59 | 2025-04-27 17:59 · 167.49 | 2025-04-28 11:59 · 170.57 | +1.64% | signal |
| 2025-04-28 23:59 | 2025-04-30 09:59 · 164.64 | 2025-05-01 11:59 · 172.73 | +4.70% | signal |
| 2025-05-04 11:59 | 2025-05-04 19:29 · 172.83 | 2025-05-05 11:59 · 175.98 | +1.62% | signal |
| 2025-05-07 11:59 | 2025-05-07 18:59 · 169.43 | 2025-05-09 11:59 · 209.90 | +23.64% | signal |
| 2025-05-11 11:59 | 2025-05-11 15:29 · 217.67 | 2025-05-13 23:59 · 236.41 | +8.39% | signal |
| 2025-05-14 23:59 | 2025-05-15 09:29 · 227.97 | 2025-05-15 11:59 · 226.12 | -1.01% | signal |
| 2025-05-17 11:59 | 2025-05-17 15:29 · 223.84 | 2025-05-18 11:59 · 225.34 | +0.47% | signal |
| 2025-05-22 23:59 | 2025-05-23 13:59 · 260.82 | 2025-05-23 23:59 · 256.11 | -2.00% | signal |
| 2025-05-28 23:59 | 2025-05-29 15:59 · 255.37 | 2025-06-02 23:59 · 257.81 | +0.75% | signal |
