Доказательства альфы

Смоделированные сделки десяти продовых конфигураций на двух годах данных: с 6 октября 2024 по 24 октября 2026, спот Binance, комиссия 0,1% за сторону, вход через pending-шаг, выход по сигналу или трейлинг-стопу.

Эти цифры in-sample: конфигурации отбирались на этом же периоде. Чего стоит симуляция, проверено на живых сделках в заметке 3: 32 из 34 живых сделок сопоставлены одна к одной, с той же доходностью на сделку. Заголовки за каждым сигналом описаны в заметке 4; что они предсказывают до применения любого торгового правила, в заметке 1 и заметке 2.

МонетаРежимСделокВинрейтСредняяНакопленно, бэктестПериод
LINKторгуется15463.6%+1.63%+864.91%2024-10-15 → 2026-10-24
AAVEторгуется15162.9%+1.41%+471.20%2024-10-09 → 2026-10-21
UNIторгуется19157.1%+0.99%+404.03%2024-10-12 → 2026-10-24
AVAXтолько сигнал14066.4%+1.33%+381.98%2024-10-15 → 2026-10-17
OPторгуется17158.5%+1.07%+380.93%2024-10-10 → 2026-10-24
NEARтолько сигнал15660.3%+1.02%+296.88%2024-10-10 → 2026-10-24
SOLторгуется16665.7%+0.82%+220.56%2024-10-17 → 2026-10-24
ATOMтолько сигнал10862.0%+1.24%+217.44%2024-10-26 → 2026-10-15
ETHторгуется13164.9%+0.92%+198.81%2024-10-13 → 2026-09-28
BTCторгуется9764.9%+0.70%+91.38%2024-10-21 → 2026-10-24
AAVE+471.20%Показать 151 сделок
СигналПокупкаПродажаРезультатВыход
2024-10-08 23:592024-10-09 15:29 · 143.412024-10-10 11:59 · 143.01-0.48%сигнал
2024-10-15 11:592024-10-15 16:59 · 156.482024-10-16 11:59 · 158.60+1.15%сигнал
2024-10-17 11:592024-10-17 20:29 · 153.382024-10-19 23:59 · 158.15+2.90%сигнал
2024-10-21 11:592024-10-21 17:59 · 153.072024-10-25 23:29 · 135.00-11.98%трейлинг-стоп
2024-11-01 23:592024-11-02 19:29 · 138.512024-11-05 23:59 · 135.83-2.13%сигнал
2024-11-10 11:592024-11-10 22:29 · 190.762024-11-13 03:59 · 173.29-9.34%трейлинг-стоп
2024-11-13 23:592024-11-14 02:59 · 171.802024-11-14 23:29 · 158.18-8.11%трейлинг-стоп
2024-11-14 23:592024-11-15 06:29 · 155.482024-11-16 11:59 · 174.47+11.99%сигнал
2024-11-16 23:592024-11-17 03:59 · 164.282024-11-17 11:59 · 165.73+0.68%сигнал
2024-11-20 23:592024-11-21 03:59 · 154.412024-11-22 23:59 · 173.46+12.11%сигнал
2024-11-29 11:592024-11-29 20:59 · 199.322024-11-30 11:59 · 204.64+2.46%сигнал
2024-12-08 11:592024-12-08 18:29 · 278.072024-12-08 23:59 · 282.62+1.43%сигнал
2024-12-09 11:592024-12-09 23:59 · 260.562024-12-10 11:59 · 285.71+9.43%сигнал
2024-12-10 23:592024-12-11 03:29 · 270.052024-12-11 23:59 · 302.76+11.89%сигнал
2024-12-14 23:592024-12-15 13:59 · 360.022024-12-16 11:59 · 382.30+5.98%сигнал
2024-12-19 23:592024-12-20 14:29 · 297.692024-12-20 23:59 · 329.40+10.43%сигнал
2024-12-21 11:592024-12-21 15:29 · 309.002024-12-23 11:59 · 337.09+8.87%сигнал
2024-12-25 11:592024-12-26 09:59 · 342.382024-12-27 11:59 · 343.09+0.01%сигнал
2024-12-29 11:592024-12-29 23:59 · 332.742024-12-30 11:59 · 340.56+2.15%сигнал
2024-12-30 23:592024-12-31 02:59 · 317.102025-01-02 11:59 · 333.81+5.06%сигнал
2025-01-02 23:592025-01-03 09:59 · 324.542025-01-03 11:59 · 329.67+1.38%сигнал
2025-01-12 23:592025-01-13 14:29 · 264.922025-01-14 11:59 · 290.74+9.53%сигнал
2025-01-22 23:592025-01-23 06:29 · 335.662025-01-26 23:59 · 316.56-5.88%трейлинг-стоп
2025-01-26 23:592025-01-27 08:59 · 294.302025-01-30 11:59 · 310.80+5.40%сигнал
2025-02-01 11:592025-02-02 01:29 · 303.512025-02-02 17:29 · 270.99-10.89%трейлинг-стоп
2025-02-04 23:592025-02-05 05:59 · 273.542025-02-05 11:59 · 279.38+1.93%сигнал
2025-02-05 23:592025-02-06 21:59 · 244.782025-02-07 20:59 · 233.79-4.68%трейлинг-стоп
2025-02-09 11:592025-02-09 15:29 · 243.752025-02-10 11:59 · 248.66+1.81%сигнал
2025-02-11 23:592025-02-12 15:59 · 240.072025-02-12 23:59 · 252.81+5.10%сигнал
2025-02-18 11:592025-02-18 20:29 · 244.412025-02-20 23:59 · 261.28+6.69%сигнал
2025-02-23 11:592025-02-23 17:29 · 246.422025-02-24 21:59 · 218.92-11.34%трейлинг-стоп
2025-02-24 23:592025-02-25 08:59 · 197.402025-02-26 11:59 · 209.10+5.72%сигнал
2025-02-26 23:592025-02-27 21:59 · 201.062025-02-28 06:29 · 183.15-9.09%трейлинг-стоп
2025-03-03 23:592025-03-04 03:59 · 171.942025-03-05 23:59 · 220.89+28.21%сигнал
2025-03-06 23:592025-03-07 02:29 · 206.792025-03-08 08:29 · 187.88-9.33%трейлинг-стоп
2025-03-08 11:592025-03-09 20:59 · 181.252025-03-10 18:59 · 176.42-2.86%трейлинг-стоп
2025-03-10 23:592025-03-11 02:59 · 176.622025-03-13 17:59 · 164.39-7.11%трейлинг-стоп
2025-03-18 11:592025-03-18 15:29 · 168.042025-03-19 23:59 · 182.49+8.38%сигнал
2025-03-20 11:592025-03-20 18:29 · 174.412025-03-21 11:59 · 177.17+1.38%сигнал
2025-03-24 23:592025-03-25 06:29 · 188.522025-03-26 11:59 · 189.32+0.22%сигнал
2025-03-28 11:592025-03-28 18:59 · 172.702025-03-28 23:59 · 175.83+1.61%сигнал
2025-03-29 11:592025-03-29 22:29 · 167.312025-04-01 11:59 · 165.52-1.27%сигнал
2025-04-05 23:592025-04-06 05:59 · 151.082025-04-06 18:29 · 134.90-10.89%трейлинг-стоп
2025-04-08 23:592025-04-09 02:59 · 124.472025-04-09 11:59 · 126.15+1.15%сигнал
2025-04-10 11:592025-04-10 17:59 · 129.532025-04-12 23:59 · 148.10+14.11%сигнал
2025-04-14 23:592025-04-16 00:29 · 134.912025-04-16 11:59 · 135.44+0.19%сигнал
2025-04-19 23:592025-04-20 12:59 · 137.972025-04-23 11:59 · 165.37+19.62%сигнал
2025-04-25 11:592025-04-25 14:59 · 167.752025-04-25 23:59 · 166.46-0.97%сигнал
2025-04-27 11:592025-04-27 17:59 · 167.492025-04-28 11:59 · 170.57+1.64%сигнал
2025-04-28 23:592025-04-30 09:59 · 164.642025-05-01 11:59 · 172.73+4.70%сигнал
2025-05-04 11:592025-05-04 19:29 · 172.832025-05-05 11:59 · 175.98+1.62%сигнал
2025-05-07 11:592025-05-07 18:59 · 169.432025-05-09 11:59 · 209.90+23.64%сигнал
2025-05-11 11:592025-05-11 15:29 · 217.672025-05-13 23:59 · 236.41+8.39%сигнал
2025-05-14 23:592025-05-15 09:29 · 227.972025-05-15 11:59 · 226.12-1.01%сигнал
2025-05-17 11:592025-05-17 15:29 · 223.842025-05-18 11:59 · 225.34+0.47%сигнал
2025-05-22 23:592025-05-23 13:59 · 260.822025-05-23 23:59 · 256.11-2.00%сигнал
2025-05-28 23:592025-05-29 15:59 · 255.372025-06-02 23:59 · 257.81+0.75%сигнал
2025-06-14 11:592025-06-14 19:29 · 272.032025-06-16 11:59 · 285.63+4.79%сигнал
2025-06-16 23:592025-06-17 13:29 · 270.402025-06-20 18:59 · 245.19-9.50%трейлинг-стоп
2025-06-22 11:592025-06-22 15:59 · 222.152025-06-30 11:59 · 270.10+21.34%сигнал
2025-07-04 11:592025-07-04 17:59 · 263.002025-07-05 11:59 · 273.57+3.81%сигнал
2025-07-07 11:592025-07-07 22:59 · 280.152025-07-07 23:59 · 283.22+0.89%сигнал
2025-07-14 23:592025-07-15 04:59 · 311.162025-07-15 11:59 · 310.48-0.42%сигнал
2025-07-21 23:592025-07-22 06:29 · 312.142025-07-24 05:59 · 281.09-10.13%трейлинг-стоп
2025-07-28 11:592025-07-28 16:29 · 292.852025-07-30 23:59 · 274.58-6.43%сигнал
2025-07-31 11:592025-07-31 15:59 · 268.822025-08-03 11:59 · 257.34-4.46%сигнал
2025-08-05 11:592025-08-05 17:59 · 255.032025-08-08 23:59 · 290.93+13.85%сигнал
2025-08-15 11:592025-08-15 17:29 · 298.122025-08-17 11:59 · 309.14+3.49%сигнал
2025-08-17 23:592025-08-18 10:59 · 287.352025-08-19 11:59 · 288.20+0.10%сигнал
2025-08-25 11:592025-08-25 23:29 · 315.892025-08-26 11:59 · 330.47+4.41%сигнал
2025-08-26 23:592025-08-27 02:59 · 333.072025-08-29 23:59 · 319.20-4.36%сигнал
2025-09-01 11:592025-09-01 23:59 · 304.872025-09-02 23:59 · 315.74+3.36%сигнал
2025-09-13 11:592025-09-13 18:59 · 313.802025-09-22 02:59 · 282.87-10.04%трейлинг-стоп
2025-09-25 11:592025-09-25 13:59 · 265.772025-09-27 23:59 · 266.42+0.04%сигнал
2025-10-07 11:592025-10-07 17:59 · 279.382025-10-08 11:59 · 280.05+0.04%сигнал
2025-10-08 23:592025-10-09 04:29 · 283.632025-10-10 11:59 · 277.30-2.43%сигнал
2025-10-11 23:592025-10-12 04:29 · 232.872025-10-12 11:59 · 229.30-1.73%сигнал
2025-10-16 23:592025-10-17 10:59 · 207.002025-10-18 11:59 · 210.19+1.34%сигнал
2025-10-19 23:592025-10-20 01:59 · 221.212025-10-20 11:59 · 231.80+4.58%сигнал
2025-10-20 23:592025-10-21 07:29 · 220.352025-10-21 11:59 · 221.56+0.35%сигнал
2025-10-21 23:592025-10-22 12:29 · 218.952025-10-23 11:59 · 220.38+0.45%сигнал
2025-10-24 23:592025-10-26 05:29 · 225.982025-10-26 23:59 · 240.76+6.33%сигнал
2025-10-27 11:592025-10-28 01:29 · 236.632025-10-29 11:59 · 231.29-2.45%сигнал
2025-11-03 23:592025-11-04 08:59 · 196.822025-11-04 21:29 · 181.58-7.93%трейлинг-стоп
2025-11-06 11:592025-11-06 18:29 · 196.962025-11-07 23:59 · 208.10+5.44%сигнал
2025-11-08 23:592025-11-09 05:29 · 199.102025-11-09 23:59 · 212.32+6.43%сигнал
2025-11-12 23:592025-11-13 22:29 · 196.402025-11-14 12:29 · 178.62-9.23%трейлинг-стоп
2025-11-16 11:592025-11-16 18:29 · 173.082025-11-17 11:59 · 179.04+3.24%сигнал
2025-11-19 11:592025-11-19 20:29 · 166.992025-11-19 23:59 · 174.51+4.29%сигнал
2025-11-20 23:592025-11-21 13:59 · 155.262025-11-23 11:59 · 163.48+5.08%сигнал
2025-11-29 23:592025-11-30 13:29 · 180.362025-12-03 11:59 · 192.57+6.56%сигнал
2025-12-04 11:592025-12-04 20:59 · 191.682025-12-06 23:59 · 187.46-2.40%сигнал
2025-12-07 11:592025-12-07 16:29 · 186.082025-12-09 11:59 · 188.81+1.26%сигнал
2025-12-16 11:592025-12-16 15:59 · 189.462025-12-18 19:59 · 169.90-10.50%трейлинг-стоп
2025-12-20 23:592025-12-21 09:29 · 178.352025-12-21 22:29 · 161.23-9.78%трейлинг-стоп
2025-12-21 23:592025-12-22 02:59 · 162.192025-12-23 23:59 · 150.84-7.18%сигнал
2025-12-28 11:592025-12-29 15:29 · 151.192025-12-30 11:59 · 150.02-0.97%сигнал
2025-12-30 23:592025-12-31 21:59 · 147.042026-01-01 23:59 · 148.93+1.08%сигнал
2026-01-15 11:592026-01-15 22:29 · 170.982026-01-16 11:59 · 172.97+0.96%сигнал
2026-01-18 11:592026-01-19 02:29 · 163.572026-01-19 23:59 · 163.96+0.04%сигнал
2026-01-22 11:592026-01-22 16:59 · 157.602026-01-24 23:59 · 156.22-1.07%сигнал
2026-01-25 11:592026-01-25 21:29 · 147.532026-01-26 11:59 · 151.63+2.57%сигнал
2026-01-29 11:592026-01-29 20:29 · 145.612026-01-31 14:29 · 129.64-11.15%трейлинг-стоп
2026-02-01 23:592026-02-02 04:59 · 125.302026-02-02 11:59 · 127.12+1.25%сигнал
2026-02-02 23:592026-02-03 04:29 · 127.572026-02-04 11:59 · 126.90-0.72%сигнал
2026-02-06 23:592026-02-07 12:59 · 113.212026-02-07 23:59 · 113.97+0.47%сигнал
2026-02-08 23:592026-02-09 12:29 · 110.802026-02-12 11:59 · 109.85-1.06%сигнал
2026-02-14 23:592026-02-15 15:59 · 126.612026-02-16 11:59 · 126.32-0.43%сигнал
2026-02-18 23:592026-02-19 15:29 · 121.872026-02-20 11:59 · 124.67+2.09%сигнал
2026-02-21 23:592026-02-22 10:29 · 119.462026-02-22 11:59 · 119.61-0.07%сигнал
2026-02-22 23:592026-02-23 04:59 · 112.552026-02-26 18:29 · 111.19-1.41%трейлинг-стоп
2026-02-27 23:592026-02-28 11:29 · 106.542026-03-01 23:59 · 113.68+6.49%сигнал
2026-03-07 23:592026-03-08 07:29 · 107.762026-03-10 11:59 · 111.36+3.13%сигнал
2026-03-13 23:592026-03-14 16:59 · 110.852026-03-15 23:59 · 116.36+4.76%сигнал
2026-03-19 23:592026-03-20 16:29 · 110.332026-03-24 23:59 · 112.31+1.59%сигнал
2026-03-26 23:592026-03-27 21:29 · 98.6702026-03-31 23:59 · 98.200-0.68%сигнал
2026-04-01 23:592026-04-02 06:29 · 94.7302026-04-03 11:59 · 95.360+0.46%сигнал
2026-04-04 11:592026-04-05 15:59 · 91.6302026-04-05 23:59 · 94.140+2.53%сигнал
2026-04-08 11:592026-04-08 16:59 · 94.4002026-04-09 23:59 · 90.580-4.24%сигнал
2026-04-14 11:592026-04-14 20:29 · 98.3302026-04-15 11:59 · 101.47+2.99%сигнал
2026-04-18 23:592026-04-19 08:29 · 92.2402026-04-20 11:59 · 90.440-2.15%сигнал
2026-05-06 23:592026-05-07 05:29 · 93.1102026-05-08 23:59 · 95.850+2.74%сигнал
2026-05-12 23:592026-05-13 17:29 · 95.9102026-05-16 06:29 · 90.050-6.30%трейлинг-стоп
2026-05-17 11:592026-05-18 11:59 · 89.2202026-05-21 23:59 · 88.160-1.39%сигнал
2026-05-26 23:592026-05-27 05:59 · 84.9802026-05-30 11:59 · 82.920-2.62%сигнал
2026-05-31 23:592026-06-01 09:59 · 81.3102026-06-02 22:59 · 73.110-10.26%трейлинг-стоп
2026-06-03 23:592026-06-04 04:29 · 72.9502026-06-05 06:29 · 65.460-10.45%трейлинг-стоп
2026-06-05 11:592026-06-05 16:59 · 63.0902026-06-08 11:59 · 64.290+1.70%сигнал
2026-06-08 23:592026-06-09 05:59 · 62.9102026-06-10 23:59 · 61.290-2.77%сигнал
2026-06-15 23:592026-06-16 03:59 · 73.6802026-06-16 11:59 · 75.440+2.18%сигнал
2026-06-18 11:592026-06-18 17:29 · 72.1402026-06-20 23:59 · 75.990+5.13%сигнал
2026-06-22 23:592026-06-23 09:59 · 71.7502026-06-27 23:59 · 94.020+30.78%сигнал
2026-06-30 11:592026-06-30 16:29 · 85.6602026-07-01 11:59 · 86.270+0.51%сигнал
2026-07-07 23:592026-07-08 06:59 · 88.6802026-07-10 11:59 · 96.370+8.45%сигнал
2026-07-15 11:592026-07-15 18:29 · 97.0702026-07-22 11:59 · 96.070-1.23%сигнал
2026-07-24 23:592026-07-25 04:29 · 91.6602026-07-26 23:59 · 101.47+10.48%сигнал
2026-07-31 11:592026-08-01 00:29 · 93.9402026-08-02 11:59 · 92.040-2.22%сигнал
2026-08-04 11:592026-08-04 17:29 · 90.4802026-08-08 23:59 · 91.240+0.64%сигнал
2026-08-11 11:592026-08-11 17:29 · 87.2002026-08-17 23:59 · 89.270+2.17%сигнал
2026-08-18 11:592026-08-19 03:29 · 87.5102026-08-19 11:59 · 89.120+1.64%сигнал
2026-08-28 11:592026-08-28 17:59 · 122.462026-09-01 11:59 · 128.30+4.56%сигнал
2026-09-07 23:592026-09-08 15:29 · 129.822026-09-11 11:59 · 122.19-6.07%сигнал
2026-09-15 11:592026-09-15 17:29 · 125.272026-09-17 23:59 · 128.61+2.46%сигнал
2026-09-20 11:592026-09-20 15:29 · 134.942026-09-21 11:59 · 146.03+8.00%сигнал
2026-09-21 23:592026-09-22 09:59 · 141.992026-09-22 23:59 · 148.06+4.07%сигнал
2026-09-27 23:592026-09-28 11:29 · 148.042026-09-29 11:59 · 171.32+15.49%сигнал
2026-09-30 11:592026-09-30 16:59 · 161.422026-10-02 11:59 · 183.86+13.67%сигнал
2026-10-06 23:592026-10-07 05:29 · 175.342026-10-07 23:59 · 174.08-0.92%сигнал
2026-10-11 11:592026-10-12 20:29 · 161.582026-10-13 11:59 · 157.72-2.58%сигнал
2026-10-13 23:592026-10-14 23:59 · 154.492026-10-17 11:59 · 155.43+0.41%сигнал
2026-10-18 23:592026-10-19 17:29 · 148.822026-10-21 11:59 · 156.13+4.70%сигнал
UNI+404.03%Показать 191 сделок
СигналПокупкаПродажаРезультатВыход
2024-10-11 23:592024-10-12 06:59 · 7.8542024-10-12 11:59 · 7.924+0.69%сигнал
2024-10-15 11:592024-10-15 22:29 · 7.8422024-10-16 23:29 · 7.583-3.50%трейлинг-стоп
2024-10-21 11:592024-10-21 17:59 · 7.6222024-10-21 23:59 · 7.792+2.03%сигнал
2024-10-24 23:592024-10-25 09:59 · 7.8862024-10-25 11:59 · 8.045+1.81%сигнал
2024-11-01 23:592024-11-02 16:59 · 7.4172024-11-03 13:59 · 7.016-5.60%трейлинг-стоп
2024-11-03 23:592024-11-04 10:29 · 6.9452024-11-05 23:59 · 7.196+3.41%сигнал
2024-11-08 11:592024-11-08 18:59 · 8.7262024-11-08 23:59 · 8.854+1.26%сигнал
2024-11-10 23:592024-11-11 08:59 · 8.9082024-11-12 05:59 · 9.610+7.67%трейлинг-стоп
2024-11-12 11:592024-11-12 18:29 · 8.9152024-11-13 03:29 · 8.564-4.13%трейлинг-стоп
2024-11-13 23:592024-11-14 02:59 · 8.5632024-11-14 14:59 · 8.249-3.86%трейлинг-стоп
2024-11-14 23:592024-11-15 06:29 · 8.1242024-11-15 11:59 · 8.302+1.99%сигнал
2024-11-20 23:592024-11-21 05:29 · 8.8862024-11-22 13:29 · 9.194+3.26%трейлинг-стоп
2024-11-28 11:592024-11-28 19:29 · 12.6132024-11-28 23:59 · 12.760+0.96%сигнал
2024-11-29 11:592024-11-29 22:29 · 12.6912024-11-30 11:59 · 12.689-0.22%сигнал
2024-12-01 23:592024-12-02 05:59 · 12.8702024-12-02 11:59 · 13.068+1.34%сигнал
2024-12-04 23:592024-12-05 02:59 · 15.2342024-12-05 22:29 · 14.655-3.99%трейлинг-стоп
2024-12-08 23:592024-12-09 10:29 · 17.4812024-12-09 19:59 · 16.698-4.67%трейлинг-стоп
2024-12-09 23:592024-12-10 06:59 · 15.6812024-12-10 11:59 · 16.113+2.55%сигнал
2024-12-10 23:592024-12-11 02:59 · 15.5222024-12-11 23:59 · 17.159+10.33%сигнал
2024-12-14 11:592024-12-14 15:29 · 16.7742024-12-15 23:59 · 17.073+1.58%сигнал
2024-12-16 11:592024-12-17 02:29 · 16.0892024-12-17 11:59 · 16.296+1.08%сигнал
2024-12-19 23:592024-12-20 14:29 · 12.0872024-12-21 10:59 · 13.975+15.39%трейлинг-стоп
2024-12-22 23:592024-12-23 03:59 · 14.2232024-12-23 11:59 · 13.781-3.30%сигнал
2024-12-25 11:592024-12-26 09:59 · 12.9962024-12-26 23:59 · 13.266+1.87%сигнал
2024-12-27 23:592024-12-28 05:29 · 13.2552024-12-28 23:59 · 13.575+2.21%сигнал
2024-12-29 11:592024-12-29 23:59 · 13.0062024-12-30 11:59 · 13.481+3.45%сигнал
2025-01-05 23:592025-01-06 15:59 · 15.3202025-01-07 14:59 · 14.613-4.81%трейлинг-стоп
2025-01-12 23:592025-01-13 13:29 · 12.5352025-01-17 23:59 · 14.980+19.27%сигнал
2025-01-21 23:592025-01-22 09:59 · 13.3572025-01-23 01:59 · 12.751-4.73%трейлинг-стоп
2025-01-23 23:592025-01-24 04:29 · 12.6462025-01-24 11:59 · 13.031+2.84%сигнал
2025-01-25 11:592025-01-26 11:59 · 12.0342025-01-26 23:59 · 11.432-5.19%трейлинг-стоп
2025-01-26 23:592025-01-27 09:59 · 10.6012025-01-28 23:59 · 11.142+4.89%сигнал
2025-01-31 23:592025-02-01 12:59 · 11.4352025-02-01 21:59 · 11.012-3.89%трейлинг-стоп
2025-02-03 23:592025-02-04 12:29 · 9.2682025-02-04 21:29 · 9.030-2.76%трейлинг-стоп
2025-02-11 23:592025-02-12 15:59 · 9.4532025-02-12 23:59 · 9.951+5.06%сигнал
2025-02-18 11:592025-02-18 18:29 · 9.2912025-02-20 09:59 · 9.191-1.27%трейлинг-стоп
2025-02-20 11:592025-02-20 17:29 · 9.3602025-02-20 23:59 · 9.341-0.40%сигнал
2025-02-23 23:592025-02-24 06:29 · 8.7222025-02-24 16:59 · 8.264-5.44%трейлинг-стоп
2025-02-24 23:592025-02-25 08:59 · 7.7582025-02-25 23:59 · 8.312+6.93%сигнал
2025-02-27 23:592025-02-28 09:59 · 7.3062025-03-01 13:59 · 7.238-1.13%трейлинг-стоп
2025-03-09 11:592025-03-09 15:29 · 6.7952025-03-09 17:59 · 6.434-5.50%трейлинг-стоп
2025-03-10 23:592025-03-11 02:59 · 5.7822025-03-11 11:59 · 6.000+3.56%сигнал
2025-03-11 23:592025-03-12 05:59 · 5.8802025-03-12 11:59 · 6.065+2.94%сигнал
2025-03-12 23:592025-03-13 07:59 · 5.8182025-03-13 11:59 · 6.024+3.33%сигнал
2025-03-18 11:592025-03-18 19:59 · 6.2932025-03-19 23:59 · 6.984+10.76%сигнал
2025-03-28 11:592025-03-28 22:29 · 6.1392025-03-29 20:59 · 5.888-4.28%трейлинг-стоп
2025-03-30 23:592025-03-31 11:29 · 5.8312025-04-01 11:59 · 6.112+4.61%сигнал
2025-04-02 11:592025-04-03 00:29 · 5.9052025-04-03 11:59 · 5.868-0.83%сигнал
2025-04-05 23:592025-04-06 15:59 · 5.6262025-04-06 18:29 · 5.194-7.86%трейлинг-стоп
2025-04-08 23:592025-04-09 02:59 · 4.6762025-04-09 23:59 · 5.414+15.55%сигнал
2025-04-10 11:592025-04-10 17:59 · 4.9522025-04-12 23:59 · 5.502+10.88%сигнал
2025-04-24 23:592025-04-25 04:29 · 5.7692025-04-26 23:59 · 5.813+0.56%сигнал
2025-04-27 11:592025-04-27 17:59 · 5.5532025-04-28 11:59 · 5.611+0.84%сигнал
2025-04-28 23:592025-04-29 23:59 · 5.2712025-04-30 13:59 · 5.085-3.72%трейлинг-стоп
2025-05-02 23:592025-05-03 13:29 · 5.1772025-05-06 01:59 · 4.914-5.27%трейлинг-стоп
2025-05-07 11:592025-05-07 17:59 · 4.7882025-05-09 11:59 · 6.354+32.44%сигнал
2025-05-11 11:592025-05-11 15:29 · 6.8392025-05-12 15:59 · 6.905+0.76%трейлинг-стоп
2025-05-12 23:592025-05-13 05:29 · 6.6682025-05-13 23:59 · 7.092+6.15%сигнал
2025-05-14 23:592025-05-15 09:29 · 6.4092025-05-15 23:29 · 6.159-4.09%трейлинг-стоп
2025-05-16 23:592025-05-17 03:59 · 5.9442025-05-17 22:29 · 5.652-5.10%трейлинг-стоп
2025-05-18 23:592025-05-19 06:29 · 5.7712025-05-20 13:29 · 5.776-0.11%трейлинг-стоп
2025-05-23 11:592025-05-24 01:29 · 6.0442025-05-24 11:59 · 6.208+2.51%сигнал
2025-05-24 23:592025-05-25 03:29 · 6.0862025-05-25 11:59 · 5.992-1.74%сигнал
2025-05-29 23:592025-05-30 02:29 · 6.4902025-05-30 11:59 · 6.583+1.23%сигнал
2025-05-30 23:592025-05-31 03:59 · 5.9982025-06-01 11:59 · 6.181+2.85%сигнал
2025-06-04 23:592025-06-05 22:29 · 5.8892025-06-06 11:59 · 6.025+2.10%сигнал
2025-06-11 23:592025-06-12 06:59 · 8.1042025-06-12 20:59 · 7.629-6.05%трейлинг-стоп
2025-06-14 11:592025-06-14 18:29 · 7.2222025-06-15 19:59 · 7.065-2.37%трейлинг-стоп
2025-06-15 23:592025-06-16 02:59 · 7.3332025-06-16 11:59 · 7.741+5.35%сигнал
2025-06-18 11:592025-06-18 14:59 · 7.4512025-06-19 11:59 · 7.688+2.97%сигнал
2025-06-22 11:592025-06-22 14:59 · 6.3122025-06-22 20:29 · 5.986-5.35%трейлинг-стоп
2025-06-23 11:592025-06-23 17:59 · 6.3282025-06-25 11:59 · 7.093+11.87%сигнал
2025-06-25 23:592025-06-26 15:59 · 6.8492025-06-27 11:59 · 6.883+0.30%сигнал
2025-06-30 23:592025-07-01 06:59 · 7.0512025-07-01 23:29 · 6.645-5.95%трейлинг-стоп
2025-07-03 23:592025-07-04 09:29 · 7.4062025-07-04 14:29 · 7.017-5.44%трейлинг-стоп
2025-07-07 11:592025-07-07 19:59 · 7.3132025-07-07 23:59 · 7.390+0.85%сигнал
2025-07-11 23:592025-07-12 07:29 · 8.6002025-07-13 23:59 · 8.511-1.23%сигнал
2025-07-14 23:592025-07-15 04:29 · 8.8612025-07-15 11:59 · 9.030+1.70%сигнал
2025-07-16 11:592025-07-16 17:59 · 9.0872025-07-17 03:29 · 8.707-4.37%трейлинг-стоп
2025-07-18 23:592025-07-19 02:59 · 10.0492025-07-19 23:59 · 10.172+1.02%сигнал
2025-07-20 23:592025-07-21 03:29 · 10.5652025-07-21 11:59 · 10.521-0.62%сигнал
2025-07-22 11:592025-07-22 15:29 · 10.5272025-07-23 12:59 · 10.160-3.68%трейлинг-стоп
2025-07-24 23:592025-07-25 02:29 · 10.0082025-07-25 11:59 · 10.501+4.72%сигнал
2025-07-28 11:592025-07-28 16:59 · 10.6272025-07-29 15:29 · 10.087-5.27%трейлинг-стоп
2025-07-29 23:592025-07-30 13:59 · 9.9182025-07-30 23:59 · 10.008+0.71%сигнал
2025-07-31 11:592025-07-31 15:59 · 9.6642025-08-01 07:29 · 9.207-4.92%трейлинг-стоп
2025-08-01 23:592025-08-02 20:29 · 8.8322025-08-03 11:59 · 9.106+2.90%сигнал
2025-08-05 23:592025-08-06 02:59 · 9.4842025-08-08 23:59 · 10.861+14.29%сигнал
2025-08-15 11:592025-08-15 17:59 · 10.6312025-08-16 11:59 · 10.904+2.36%сигнал
2025-08-17 23:592025-08-18 04:59 · 10.7182025-08-19 11:59 · 10.497-2.26%сигнал
2025-08-21 11:592025-08-21 18:59 · 10.3102025-08-23 23:59 · 11.347+9.84%сигнал
2025-08-24 23:592025-08-25 02:29 · 10.8912025-08-25 07:59 · 10.340-5.25%трейлинг-стоп
2025-08-25 11:592025-08-25 23:29 · 9.6542025-08-29 08:29 · 9.594-0.82%трейлинг-стоп
2025-09-01 11:592025-09-01 19:29 · 9.3852025-09-02 23:59 · 9.581+1.88%сигнал
2025-09-05 23:592025-09-06 21:59 · 9.3162025-09-06 23:59 · 9.333-0.02%сигнал
2025-09-14 11:592025-09-15 10:29 · 9.1342025-09-16 23:59 · 9.321+1.84%сигнал
2025-09-22 23:592025-09-23 05:29 · 8.1292025-09-25 03:29 · 7.765-4.67%трейлинг-стоп
2025-09-29 11:592025-09-30 11:59 · 7.6032025-10-02 23:59 · 8.353+9.65%сигнал
2025-10-07 11:592025-10-07 20:59 · 7.8092025-10-08 11:59 · 7.797-0.35%сигнал
2025-10-09 11:592025-10-09 18:29 · 7.7362025-10-10 11:59 · 8.141+5.03%сигнал
2025-10-14 23:592025-10-15 14:29 · 6.7042025-10-16 11:59 · 6.638-1.18%сигнал
2025-10-16 23:592025-10-17 10:29 · 5.9102025-10-19 11:59 · 6.159+4.00%сигнал
